 | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Тольятти
Официальные курсы валют регулируются регулятором. На этом сайте представлены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми показателями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит большая часть обменных сделок.
Данный сервис позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки Тольятти не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу.
Найти наилучший обменный курс валюты, можно оценив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.
Поэтому мы публикуем перечень банков, зарегистрированных на портале Тольятти, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию по услугам, а также адреса официальных сайтов.
Зарегистрировать Вашу фирму
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|